Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Mar 2023 | 288 | 100 | 173 | 56 | 1727 | 38049 | 1421 | 4336 | 2511 | 7200 |
Feb 2023 | 259 | 88 | 180 | 55 | 1517 | 45790 | 1542 | 5066 | 2467 | 7266 |
Jan 2023 | 293 | 86 | 191 | 55 | 1871 | 50116 | 1717 | 5937 | 2695 | 9091 |
Dec 2022 | 321 | 64 | 215 | 89 | 2263 | 44917 | 2770 | 6680 | 1985 | 9981 |
Nov 2022 | 408 | 66 | 275 | 82 | 1423 | 57637 | 2482 | 8268 | 1988 | 12258 |
Oct 2022 | 530 | 67 | 364 | 89 | 1361 | 74322 | 2766 | 11314 | 2091 | 16431 |
Sep 2022 | 529 | 50 | 389 | 101 | 1215 | 60250 | 3052 | 11673 | 1518 | 15885 |
Aug 2022 | 362 | 152 | 260 | 70 | 1135 | 96952 | 2185 | 8060 | 4735 | 11239 |
Jul 2022 | 326 | 197 | 223 | 75 | 919 | 85292 | 2346 | 6923 | 6108 | 10130 |
Jun 2022 | 375 | 224 | 272 | 76 | 845 | 74140 | 2291 | 8182 | 6722 | 11276 |
May 2022 | 554 | 383 | 332 | 89 | 1062 | 164487 | 2771 | 10314 | 11896 | 17183 |
Apr 2022 | 459 | 283 | 341 | 109 | 1054 | 100113 | 3276 | 10235 | 8497 | 13779 |
Totals | 892065 | 28619 | 96988 | 53213 | 141719 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |