Usage Statistics for www.lu-design.at

Summary by Month
Generated 03-Jun-2023 03:16 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.lu-design.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Jun 2023 386 85 293 65 225 8134 196 879 255 1159
May 2023 497 150 352 65 1722 214750 2029 10936 4659 15414
Apr 2023 474 298 392 73 1711 115815 2205 11773 8949 14234
Mar 2023 350 135 230 59 2131 63650 1837 7138 4203 10851
Feb 2023 259 88 180 55 1517 45790 1542 5066 2467 7266
Jan 2023 293 86 191 55 1871 50116 1717 5937 2695 9091
Dec 2022 321 64 215 89 2263 44917 2770 6680 1985 9981
Nov 2022 408 66 275 82 1423 57637 2482 8268 1988 12258
Oct 2022 530 67 364 89 1361 74322 2766 11314 2091 16431
Sep 2022 529 50 389 101 1215 60250 3052 11673 1518 15885
Aug 2022 362 152 260 70 1135 96952 2185 8060 4735 11239
Jul 2022 326 197 223 75 919 85292 2346 6923 6108 10130
Totals 917625 25127 94647 41653 133939


Generated by Webalizer Version 2.23