Usage Statistics for www.lu-design.at

Summary by Month
Generated 29-Nov-2023 03:33 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.lu-design.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Nov 2023 4570 4076 4462 74 1853 8919823 2155 129411 118218 132546
Oct 2023 3877 3545 3776 74 1830 8495562 2315 117075 109915 120198
Sep 2023 2446 2078 2354 88 1689 5030797 2654 70623 62365 73390
Aug 2023 1381 994 1283 75 2041 1958657 2348 39786 30826 42839
Jul 2023 878 579 786 61 1777 1192493 1901 24370 17972 27227
Jun 2023 760 399 616 72 1880 825546 2188 18488 11981 22814
May 2023 497 150 352 65 1722 214750 2029 10936 4659 15414
Apr 2023 474 298 392 73 1711 115815 2205 11773 8949 14234
Mar 2023 350 135 230 59 2131 63650 1837 7138 4203 10851
Feb 2023 259 88 180 55 1517 45790 1542 5066 2467 7266
Jan 2023 293 86 191 55 1871 50116 1717 5937 2695 9091
Dec 2022 321 64 215 89 2263 44917 2770 6680 1985 9981
Totals 26957916 25661 447283 376235 485851


Generated by Webalizer Version 2.23